| 1 x de R$799,99 sem juros | Total R$799,99 | |
| 2 x de R$466,60 | Total R$933,19 | |
| 3 x de R$312,69 | Total R$938,07 | |
| 4 x de R$237,76 | Total R$951,03 | |
| 5 x de R$191,68 | Total R$958,39 | |
| 6 x de R$160,45 | Total R$962,71 | |
| 7 x de R$138,11 | Total R$966,79 | |
| 8 x de R$121,22 | Total R$969,75 | |
| 9 x de R$108,08 | Total R$972,71 | |
| 10 x de R$97,79 | Total R$977,91 | |
| 11 x de R$89,37 | Total R$983,11 | |
| 12 x de R$82,29 | Total R$987,51 |
| 1 x de R$799,99 sem juros | Total R$799,99 | |
| 2 x de R$430,55 | Total R$861,11 | |
| 3 x de R$291,27 | Total R$873,83 | |
| 4 x de R$221,71 | Total R$886,87 | |
| 5 x de R$179,69 | Total R$898,47 | |
| 6 x de R$151,53 | Total R$909,19 | |
| 7 x de R$131,10 | Total R$917,75 | |
| 8 x de R$116,22 | Total R$929,83 | |
| 9 x de R$104,61 | Total R$941,51 | |
| 10 x de R$94,91 | Total R$949,19 | |
| 11 x de R$87,35 | Total R$960,95 | |
| 12 x de R$81,07 | Total R$972,87 |
. EMITIMOS NOTA FISCAL
• Este medidor de fluxo caracteriza o desempenho estável.
• Aplicação: é usado principalmente em produtos químicos, petróleo, indústria leve, medicina, adubo químico, fibra química, alimentos, proteção ambiental e departamentos de pesquisa científica, que é usado para medir a fase monofásica do fluxo da pulsação do líquido.
Especificações:
Material: Plástico & Metal
Modelo: LZS-50D
Medida faixa de fluxo: 1-10m³/h
Pressão de trabalho: 0,6mpa
Temperatura de trabalho: 0-60 °C
Classe de precisão: ± 4%
Apto para: Tubo Dn50 (2") Conectar cola conjunta
Tamanho total: 63x348mm (diâmetro x h)
Atenção: Instalação vertical, fluxo de baixo para cima.
O pacote inclui: 1 Rotâmetro
